山形県の実績
回 | 年度 | 開催地 | 職種 | 選手氏名 | 当時の所属先 | 結果 |
41 | 15 | 新潟県 | 美容 | 東海林 さつき |
山形ヘアファッションスクール :ベガ |
金賞 |
松本 久美子 |
山形ヘアファッションスクール :マリア美容室 |
銀賞 | ||||
43 | 17 | 山口県 | 美容 | 石川 典子 |
山形ヘアファッションスクール :うめつ美容室 |
銀賞 |
44 | 18 | 香川県 | 美容 | 小関 千裕 |
山形ヘアファッションスクール :ビューティークリニックむらやま |
銀賞 |
ITPC ネットワークサポート |
大沼 恭輔 | 県立産業技術短期大学校 | 銅賞 | |||
45 | 19 |
千葉県 (中央開催) |
美容 | 柏倉 有沙 | マリア美容室 | 金賞 |
結城 沙百合 | マリ美容室 | 銅賞 | ||||
46 | 20 |
千葉県 (中央開催) |
日本料理 | 清野 桂 | (株)旅館古窯 | 銅賞 |
47 | 21 | 茨城県 | 精密機械組立て | 日下部 修平 | 東北エプソン(株) | 銀賞 |
48 | 22 | 神奈川県 | 日本料理 | 清野 桂 | (株)旅館古窯 | 銅賞 |
49 | 23 |
静岡県 (中央開催) |
精密機械組立て | 小野寺 翔平 | 東北エプソン(株) |
銀賞 |
51 | 25 |
千葉県 (中央開催) |
フラワー装飾 | 鈴木 千恵 | (有)パークサイド・フローリスト | 金賞 |
52 | 26 | 愛知県 | 建築大工 | 若林 信 | (株)大沼建築 | 金賞 |
理容 | 佐藤 あゆみ | トータルヘアカメトコ | 銀賞 | |||
日本料理 | 五十嵐 望 | (株)YSコーポレーション | 銅賞 | |||
53 | 27 |
千葉県 (中央開催) |
洋裁 | 玉川 愛実 | 佐藤繊維(株) | 金賞 |
美容 | 吉田 有希 | はせがわ美容室 | 銀賞 | |||
理容 | 佐藤 あゆみ | トータルヘアカメトコ | ||||
西洋料理 | 堀川 茜 | (株)ジョインセレモニー | ||||
洋裁 | 山形 純菜 | 佐藤繊維(株) | 銅賞 | |||
日本料理 | 佐藤 江里子 | (株)YSコーポレーション | ||||
レストランサービス | 沼澤 さくら | ホテルメトロポリタン山形 | ||||
54 | 28 |
山形県 (優秀技能 選手団賞) |
洋裁 | 玉川 愛実 | 佐藤繊維(株) | 金賞 |
日本料理 | 佐藤 江里子 | (株)旅館古窯 | ||||
理容 | 川田 修也 | カット・イン・カワダ | ||||
美容 | 吉田 有希 | はせがわ美容室 | 銀賞 | |||
松田 みのり | マリ美容室 | |||||
レストランサービス | 沼澤 さくら | ホテルメトロポリタン山形 | ||||
洋裁 | 山形 純菜 | 佐藤繊維(株) | ||||
フラワー装飾 | 尾形 和泉 | (株)すぎもと | ||||
配管 | 佐藤 光優 | 三和メイテック(株) | ||||
日本料理 | 中原 駿 | (株)旅館古窯 | 銅賞 | |||
建築大工 | 斎藤 陸 | 大富建設(株) | ||||
とび | 斎藤 暉 | (株)桜 | ||||
金澤 信宏 | (株)五勇組 | |||||
ウェブデザイン | 松田 淳司 | 山形県立産業技術短期大学校 | ||||
家具 | 板垣 伸治 | (株)天童木工 | ||||
石工 | 阿部 修斗 | (有)石のミウラ | ||||
配管 | 清野 飛翔 | 弘栄設備工業(株) | ||||
左官 | 加藤 優治 | (株)マルシゲ |
敢 |
|||
家具 | 黒沼 裕太 | (株)天童木工 | ||||
建築大工 | 横野 将大 | (株)近江建設 | ||||
三浦 桜 | (株)大沼建築 | |||||
フラワー装飾 | 米川 志穂 | (株)花泉 | ||||
美容 | 栗田 愛美 | マリア美容室 | ||||
松浦 慎子 | (有)サルビア | |||||
鈴木 愛里 | マリ美容室 | |||||
洋裁 | 梶川 芽生 | 佐藤繊維(株) | ||||
齋藤 恭子 | 佐藤繊維(株) | |||||
西洋料理 | 堀川 茜 | パレスグランデール | ||||
日本料理 | 中村 優美 | (株)旅館古窯 | ||||
菊地 涼子 | (株)天童ホテル | |||||
ITネットワークシステム管理 | 髙橋 晋也 | 山形県立産業技術短期大学校庄内校 | ||||
55 | 29 | 栃木県 | 洋裁 | 佐藤 由菜 | 白鷹高等専修学校 | 金賞 |
電工 | 鈴木 将也 | (株)ユアテック | 銀賞 | |||
左官 | 斎藤 優斗 | (有)大類工業 | ||||
洋裁 | 山形 純菜 | 佐藤繊維(株) | 銅賞 | |||
日本料理 | 山口 明日香 | 魚匠ダイニング沖海月 | ||||
建築大工 | 川村 沙音里 | (株)ホリエ |
敢 闘賞 |
|||
美容 | 鈴木 愛里 | マリ美容室 | ||||
洋裁 | 木内 美結 | 佐藤繊維(株) | ||||
日本料理 | 武田 彩音 | (株)旅館古窯 | ||||
56 | 30 | 沖縄県 | 西洋料理 | 堀川 茜 | パレスグランデール | 銀賞 |
配管 | 山川 尚也 | 弘栄設備工業 |
敢 |
|||
建築大工 | 神保 滉太 | (株)近江建設 | ||||
洋裁 | 木内 美結 | (株)佐藤繊維 | ||||
レストランサービス | 近藤 志帆 | ホテルメトロポリタン山形 | ||||
ITネットワークシステム管理 | 髙橋 晋也 | ロイヤルネットワーク(株) | ||||
とび | 齋藤 聖和 | (株)五勇組 | ||||
57 |
令和 元年
|
愛知県 | フラワー装飾 | 松田 耀 | (株)花泉 | 金賞 |
建築大工 | 日野 ゆず | 山形県立山形工業高等学校 | 銅賞 | |||
ITネットワークシステム管理 | 髙橋 晋也 | ロイヤルネットワーク(株) | ||||
建築大工 | 神保 滉太 | (株)近江建設 | 敢闘賞 | |||
洋裁 | 木内 美結 | 佐藤繊維(株) | ||||
日本料理 | 本田 朱々 | 山形学院高等学校 |